Όνομα Προϊόντος: | Machine συρματοκιβωτίων | Μέγεθος πλέγματος: | 100X120 |
---|---|---|---|
Πλάτος: | 3300mm | Καλώδιο diamater: | 1.63.2mm |
Ταχύτητα αξόνων: | 25r/min | Δύναμη της μηχανής: | 15KW |
Theoretic εξόδου: | 225m/h | εφαρμογή: | κλουβί πετρών |
Υψηλό φως: | εξαγωνικό μηχανή συρματόπλεγμα,gabion που κατασκευάζει τη μηχανή |
Μηχανή 4300mm οδικού αυτόματη Gabion ανώτατος μώλος πλάτους πλέγματος υφαίνοντας
Περιγραφή:
Η μηχανή Gabion σχεδιάζεται για να κάνει το εξαγωνικό πλέγμα καλωδίων των διάφορων πλατών και των μεγεθών πλέγματος.
Έχουμε 10 έτη εμπειρίας εξαγωγής που καθιερώνει το εμπόριο με περισσότερες από 20 χώρες, και Maccaferri,
DEACERO, οι ΜΕΤΟΧΈΣ του Nova-s a.s.& DKG και TFS είναι οι από μακρού υφιστάμενοι πελάτες σχέσης μας.
Εφαρμογή Gabion
Μηχανή Gabion που χρησιμοποιείται ευρέως στη διοχέτευση με σωλήνες θέρμανσης κλάδου των οικοδομικών και τεχνικών έργων πετρελαίου, αύξησης, χημικού και το κ.λπ. Χρησιμοποιείται επίσης στο φράκτη, το διαμέρισμα και το πρασίνισμα. Η εξαγωνική αλιεία με δίχτυα καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα προστατεύει το μώλο, τη βουνοπλαγιά, το δρόμο, τη γέφυρα και τα πολιτικού μηχανικού έργα. Είναι ένα από το καλύτερο ενάντια στην πλημμύρα του υλικού.
Προδιαγραφές μηχανών Gabion:
Πρότυπο
|
Μέγεθος πλέγματος (χιλ.) | Μέγιστο πλάτος (χιλ.) | Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | Στρίψιμο του αριθμού | Ταχύτητα άξονων κύριου Drive (r/min) | Ικανότητα μηχανών (KW) | Θεωρητική ταχύτητα (m/h) |
Lnwl23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
Lnwl23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
Lnwl23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
Lnwl23-1200-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
Lnwl33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
Lnwl33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
Lnwl33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
Lnwl33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
Lnwl43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
Lnwl43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
Lnwl43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
Lnwl43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
Lnwl43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
Lnwl43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
Lnwl43-100-3 | 100*! 20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
Lnwl43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
Lnwl-3 πλεονέκτημα μηχανών ΤΥΠΩΝ:
1.Gabion η μηχανή πλέγματος υιοθετεί τον αυτόματο έλεγχο PLC, τα οποία έχουν την ομαλή λειτουργία
2. χαμηλού θορύβου και υψηλή αποδοτικότητα
3.Long ζωή υπηρεσιών.